Smarter shoppen - mit der PETER HAHN App. Übersichtlich, einfach, schnell.
Uns bei PETER HAHN ist es sehr wichtig, dass auch das kleinste Detail perfekt passt. Auch Accessoires, wie Gürtel, Handschuhe und Hüte haben unterschiedliche Größen und sollten daher den individuellen Körpergegebenheiten angepasst sein.
Lassen Sie sich helfen, das Messen wird genauer: Das Maßband sollte stets locker am Körper anliegen.
Messen Sie einen Ihnen passenden Gürtel von der Innenkante der Gürtelschnalle bis zur mittleren Lochung.
Größen in cm |
Normalgrößen | Kurzgrößen |
---|---|---|
75 | 36 / 38 / 40 | 18 / 19 / 20 |
85 | 42 / 44 | 21 / 22 |
95 | 46 / 48 | 23 / 24 |
105 | 50 / 52 | 25 |
Größen in cm |
Normalgrößen | Kurzgrößen |
---|---|---|
85 | 46 / 48 | |
90 | 50 | 24 |
95 | 52 | 25 |
100 | 54 | 26 / 27 |
105 | 56 | 28 |
110 | 58 | 29 |
115 | 60 | 30 |
Umfang in cm | Handschuhgröße | |
---|---|---|
XS | 16.5 | 6.0 |
S | 17.5 | 6.5 |
M | 19 | 7.0 |
M | 20.5 | 7.5 |
L | 22 | 8.0 |
XL | 23.5 | 8.5 |
Bestellservice
05574 / 8120Wir sind täglich von 7 bis 22 Uhr für Sie persönlich da!
Oder per E-Mail unter
service@peterhahn.at